Blokovi cirkonije

Ultra visoka čvrstoća i tvrdoća na savijanje
Sveobuhvatne indikacije, posebno za mostove dugog raspona.
Odličan efekat maskiranja može se koristiti za prekrivanje metalne boje.


Bloomden bijeli cirkonij je za razliku od bilo kojeg drugog cirkonija, može pokazati čvrstoću do 1200MPa koja može pokriti stražnje i prednje dijelove krunica i mostova, uključujući restauracije na implantatima.

Bloomden cirkonij je sinterovanje bez napetosti bez izobličenja i visoke preciznosti prianjanja. Visoka preciznost prianjanja, čak i za restauracije širokog raspona

Pružamo izuzetnu usklađenost boja za VITA@Puni asortiman od 16 nijansi, uključujući BL2. Naš kvalitet je dosljedan u svim serijama, a zubni tehničari u Europi i SAD-u potvrdili su našu tačnost boje.
Restauracije su dostupne sa monolitnim krunicama pune konture, mostovima, fasetama ili punim lukom.

Furnir

Prednja kruna

Posterior Crown

Inlay

Most pune krune

Impant Crown

Implantat Full Arch

Most sa punim lukom
| Tehničke specifikacije | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| kubni | Klasik | solidan | vitalnost | ||
| Zro2+HfO2+Y203 | ≥99% | ≥99% | ≥99% | ≥99% | |
| Y203 | 8. 0%-10. 0% | 4. 5%-6. 0% | 4. 5%-6. 0% | 6.5%-8. 0% | |
| Gustina prije sinterovanja (g. cm-3) | 3. 20±0. 05 | 3. 15±0. 05 | 3. 15±0. 05 | 3. 15±0. 05 | |
| Gustina nakon sinterovanja (g. cm-3) | 6. 06±0. 01 | 6. 09±0. 01 | 6. 09±0. 01 | 6. 08±0. 01 | |
| CTE (25-500℃) (K-1) | 10.0±0. 5% | 10. 5±0. 5 | 10. 5±0. 5 | 10. 5±0. 5 | |
| Čvrstoća na savijanje nakon sinterovanja (MPa) | > 650 | > 1350 | > 1200 | > 1000 | |
| Starenje površine monoklinske faze | |||||
| Propustljivost svjetlosti | 41% -43% | ||||
| Hemijska rastvorljivost nakon sinterovanja (μg. cm-2) | |||||
| Citotoksičnost | O Level | O Level | O Level | O Level | |
| Radioaktivnost (Bq. g-1) | <0. 1 | <0. 1 | <0. 1 | <0. 1 | |
| Temperatura sinteriranja (°℃) | 1450 | 1530 | 1530 | 1530 | |
| Systems | 98mm/95mm/92*75mm | ||||
| debljina | 12m/14mm/16mm/18mm/20mm/22mm/25mm | ||||
| Shades | A1 A2 A3 A3. 5 A4/B1 B2 B3 B4/C1 02 03 C4/D2 D3 D4 | ||||


Koristim tehnologiju brzog sinterovanja cirkonija već nekoliko mjeseci i oduševljen sam rezultatima. Brzi proces sinterovanja značajno je smanjio vrijeme potrebno za izradu visokokvalitetnih cirkonskih restauracija, što mi je omogućilo da preuzmem više posla i povećam svoju produktivnost. Čvrstoća i estetika restauracija su jednako dobri, ako ne i bolji od tradicionalnih metoda sinteriranja, a moji pacijenti su izuzetno zadovoljni rezultatima. Cijenim smanjenu potrošnju energije, što proces čini ekološki prihvatljivijim.
Sve u svemu, tehnologija brzog sinterovanja cirkonija je promijenila igru u mojoj laboratoriji i toplo bih je preporučio svakom zubnom tehničaru koji želi poboljšati svoj radni tok i kvalitetu rezultata.
Dr. Nathan Graves